Picker Performance
Monthly picker portfolios, SPY comparisons, and two separate qualification histories.
Portfolio quality
The method used by Top Picks. It measures the 12-month decay-weighted monthly portfolio excess over SPY. It reduces the score for a short history. The picker qualifies at a score of 2 or more.
Forward-RS evidence
A separate research method. It tests whether BUY picks reached the top relative-strength quintile after three months. It needs at least 10 labeled picks, two active months, and a binomial p-value below 0.05.
Each historical state uses only completed portfolio months and forward outcomes that were available at that date. The current partial month cannot change a qualification state.
| Latest | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @Lee_Trades | Active | 4.55 | 37.5% | 8 | +72.6% | 1,217 | 2026-08-24 |
| @rk8215 | Active | 4.54 | 21.8% | 55 | +198.4% | 1,569 | 2026-08-24 |
| @ParadisLabs | Active | 4.51 | 41.6% | 77 | +58.2% | 1,934 | 2026-08-24 |
| @KevInvestingYT | Active | 4.50 | 53.8% | 26 | +210.1% | 577 | 2026-08-19 |
| @BryzonX | Active | 4.24 | 30.2% | 116 | +230.0% | 1,253 | 2026-08-21 |
| @satoritradenot tracked now | No | 4.14 | 0.0% | 0 | +76.9% | 0 | |
| @UncleAlpha007 | Active | 3.71 | 38.5% | 13 | +60.9% | 223 | 2026-08-12 |
| @sandeman52 | Active | 3.63 | 43.3% | 30 | +58.8% | 726 | 2026-08-24 |
| @aleabitoreddit | Active | 3.29 | 36.5% | 255 | +49.0% | 5,893 | 2026-08-24 |
| @daniel_koss | Active | 3.16 | 35.9% | 64 | +101.8% | 1,020 | 2026-08-24 |
| @ThematicTrader | Active | 2.87 | 56.2% | 105 | +43.4% | 3,237 | 2026-08-24 |
| @FeroceResearch | Active | 2.87 | 100.0% | 2 | +34.5% | 668 | 2026-08-24 |
| @TheValueist | Active | 2.03 | 46.8% | 124 | +30.9% | 5,112 | 2026-08-24 |
| @Venu_7_ | No | 1.75 | 45.2% | 135 | +26.7% | 3,407 | 2026-08-24 |
| @Superioresearch | No | 1.72 | 60.5% | 38 | +31.2% | 617 | 2026-08-21 |
| @crux_capital_ | No | 1.72 | 56.1% | 107 | +39.1% | 3,138 | 2026-08-23 |
| @pennycheck | No | 1.49 | 37.0% | 46 | +31.5% | 684 | 2026-08-20 |
| @InvestNorthwise | No | 1.24 | 16.9% | 71 | +17.2% | 1,619 | 2026-08-24 |
| @Ren_aramb | No | 1.14 | 42.4% | 125 | +21.9% | 1,369 | 2026-06-07 |
| @Aktiehedonist | No | 1.07 | 40.5% | 37 | +80.8% | 1,386 | 2026-07-30 |
| @gbstocks | No | 1.07 | 46.2% | 91 | +50.7% | 6,179 | 2026-08-24 |
| @yianisz | No | 0.88 | 39.8% | 133 | +25.1% | 3,808 | 2026-08-24 |
| @asklivermore | No | 0.82 | 22.1% | 95 | +12.9% | 1,838 | 2026-08-24 |
| @KawzInvests | No | 0.80 | 42.3% | 52 | +24.9% | 897 | 2026-08-23 |
| @babyfolio | No | 0.67 | 30.0% | 50 | +14.1% | 1,789 | 2026-08-24 |
| @davecompounds | No | 0.57 | 33.3% | 12 | +18.0% | 647 | 2026-08-14 |
| @RyshabTalks | No | 0.51 | 20.8% | 101 | +7.7% | 2,467 | 2026-08-24 |
| @theprofinvestor | No | 0.41 | 33.8% | 136 | +14.3% | 2,249 | 2026-08-24 |
| @SixSigmaCapital | No | 0.05 | 20.0% | 25 | +9.3% | 1,262 | 2026-08-24 |
| @jrouldz | No | -0.00 | 26.3% | 19 | +12.3% | 1,557 | 2026-08-24 |
| @michaelsikandnot tracked now | No | -0.15 | 0.0% | 0 | -6.7% | 0 | |
| @TacticzH | No | -0.16 | 21.4% | 145 | +2.5% | 2,742 | 2026-08-20 |
| @LucasSacerdote_ | No | -0.19 | 24.1% | 83 | +165.3% | 810 | 2026-08-24 |
| @Yeah_Dave | No | -0.26 | 30.8% | 39 | +11.3% | 734 | 2026-08-19 |
| @FinnStockinger | No | -0.29 | 42.1% | 107 | +8.8% | 1,474 | 2026-08-24 |
| @Chartradamus | No | -0.35 | 33.8% | 136 | +6.4% | 2,623 | 2026-08-20 |
| @MardoResearch | No | -0.37 | 33.9% | 121 | -3.1% | 707 | 2026-08-24 |
| @Kaizen_Investor | No | -0.50 | 35.5% | 124 | +7.1% | 1,875 | 2026-08-24 |
| @traderstewie | No | -0.53 | 31.7% | 41 | +1.7% | 289 | 2026-08-22 |
| @Thomas_james_1 | No | -0.61 | 38.1% | 63 | +8.9% | 1,543 | 2026-08-24 |
| @khawatmiTradez | No | -0.67 | 28.6% | 35 | -0.6% | 676 | 2026-08-24 |
| @SRxTrades | No | -0.72 | 33.0% | 176 | +5.3% | 1,506 | 2026-08-23 |
| @JonahLupton | No | -0.78 | 31.8% | 170 | +2.7% | 2,549 | 2026-08-24 |
| @moninvestornot tracked now | No | -0.81 | 0.0% | 0 | -7.3% | 0 | |
| @ElonTradesnot tracked now | No | -0.86 | 0.0% | 0 | -13.9% | 0 | |
| @CKCapitalxx | No | -0.91 | 38.3% | 120 | +6.1% | 2,738 | 2026-08-24 |
| @alc2022 | No | -0.95 | 20.0% | 10 | +1.6% | 662 | 2026-08-24 |
| @GrumpierBTDay | No | -1.22 | 34.8% | 46 | -15.5% | 1,110 | 2026-08-24 |
| @BottleneckFindrnot tracked now | No | -1.33 | 0.0% | 0 | -6.8% | 0 | |
| @majgeoinvestingnot tracked now | No | -1.60 | 0.0% | 0 | -23.2% | 0 | |
| @OGCapital25 | No | -1.62 | 31.7% | 60 | -9.1% | 706 | 2026-08-13 |
| @MoMoMacro | No | -1.84 | 33.3% | 12 | -6.4% | 2,405 | 2026-08-24 |
| @bubbleboi | No | -1.87 | 100.0% | 3 | +1.7% | 87 | 2026-07-02 |
| @TheBigBerbowski | No | -2.41 | 41.7% | 24 | -9.1% | 3,485 | 2026-08-24 |
| @InvestmentGuru_ | No | -2.60 | 43.5% | 62 | -6.2% | 7,388 | 2026-08-24 |
| @pequityresearch | No | -2.82 | 0.0% | 0 | -10.5% | 2,612 | 2026-08-24 |
| @retail_mourinho | No | -3.78 | 33.3% | 3 | -11.8% | 1,625 | 2026-08-24 |
| @DanzTrader | No | -6.75 | 0.0% | 0 | -23.3% | 1,836 | 2026-08-24 |
| @mkfilko | No | -6.77 | 0.0% | 0 | -23.2% | 1,528 | 2026-08-24 |
| @BlackPantherCap | No | -7.11 | 0.0% | 0 | -21.4% | 1,606 | 2026-08-24 |
| @fundmyfund | No | -7.41 | 0.0% | 0 | -24.1% | 6,013 | 2026-08-24 |
| @PhotonBull | No | -10.84 | 0.0% | 0 | -36.3% | 1,670 | 2026-08-24 |
| @ChairmansLedger | No | -11.56 | 0.0% | 0 | -39.9% | 470 | 2026-08-23 |
@Lee_Trades
2026-02-25 to 2026-08-24 · 1,217 picks · 118 tickersThe green line is the tenure-adjusted portfolio score. The purple line is the share of known three-month outcomes at RS80 or higher. Background color shows when each method qualified.
Recent monthly detail
| Month | Portfolio | SPY | Month excess | Portfolio quality | Portfolio status | RS80 | RS N | Forward-RS status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08partial | 1911 | 1108 | +8.9% | - | Pending | - | - | Pending |
| 2026-07 | 1704 | 1073 | -17.6% | 4.55 | Qualified | 37.5% | 8 | No |
| 2026-06 | 2064 | 1071 | -8.5% | 8.46 | Qualified | 37.5% | 8 | No |
| 2026-05 | 2288 | 1085 | +5.8% | 11.87 | Qualified | 50.0% | 4 | No |
| 2026-04 | 2066 | 1034 | +51.2% | 13.73 | Qualified | 0.0% | 0 | No |
| 2026-03 | 1284 | 942 | +33.4% | 7.93 | Qualified | 0.0% | 0 | No |
| 2026-02 | 1000 | 991 | +0.9% | 0.33 | No | 0.0% | 0 | No |