Picker Performance
Monthly picker portfolios, SPY comparisons, and two separate qualification histories.
Portfolio quality
The method used by Top Picks. It measures the 12-month decay-weighted monthly portfolio excess over SPY. It reduces the score for a short history. The picker qualifies at a score of 2 or more.
Forward-RS evidence
A separate research method. It tests whether BUY picks reached the top relative-strength quintile after three months. It needs at least 10 labeled picks, two active months, and a binomial p-value below 0.05.
Each historical state uses only completed portfolio months and forward outcomes that were available at that date. The current partial month cannot change a qualification state.
| Latest | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @Lee_Trades | Active | 4.28 | 37.5% | 8 | +63.5% | 1,331 | 2026-09-16 |
| @KevInvestingYT | Active | 4.23 | 53.8% | 26 | +187.6% | 577 | 2026-08-19 |
| @satoritradenot tracked now | No | 4.14 | 0.0% | 0 | +76.9% | 0 | |
| @ParadisLabs | Active | 3.97 | 41.6% | 77 | +47.6% | 2,100 | 2026-09-16 |
| @rk8215 | Active | 3.93 | 21.8% | 55 | +168.0% | 1,596 | 2026-09-09 |
| @BryzonX | Active | 3.79 | 30.2% | 116 | +210.6% | 1,254 | 2026-09-03 |
| @sandeman52 | Active | 3.25 | 43.3% | 30 | +46.1% | 783 | 2026-09-09 |
| @UncleAlpha007 | Active | 3.17 | 38.5% | 13 | +47.9% | 226 | 2026-09-11 |
| @davecompounds | Active | 2.78 | 33.3% | 12 | +28.7% | 690 | 2026-09-09 |
| @Superioresearch | Active | 2.74 | 60.5% | 38 | +33.0% | 679 | 2026-09-11 |
| @daniel_koss | Active | 2.61 | 35.9% | 64 | +79.4% | 1,061 | 2026-09-09 |
| @FeroceResearch | Active | 2.51 | 100.0% | 2 | +23.8% | 760 | 2026-09-15 |
| @aleabitoreddit | Active | 2.06 | 36.5% | 255 | +30.1% | 6,315 | 2026-09-09 |
| @GrumpierBTDay | No | 1.94 | 34.8% | 46 | +24.9% | 1,183 | 2026-09-15 |
| @Venu_7_ | No | 1.91 | 45.2% | 135 | +22.0% | 3,660 | 2026-09-09 |
| @TheValueist | No | 1.48 | 46.8% | 124 | +20.1% | 6,325 | 2026-09-16 |
| @InvestNorthwise | No | 1.44 | 16.9% | 71 | +15.2% | 1,839 | 2026-09-16 |
| @ThematicTrader | No | 1.37 | 56.2% | 105 | +22.4% | 3,293 | 2026-09-16 |
| @jrouldz | No | 1.33 | 26.3% | 19 | +15.3% | 1,736 | 2026-09-09 |
| @gbstocks | No | 1.28 | 46.2% | 91 | +43.6% | 6,607 | 2026-09-09 |
| @asklivermore | No | 1.26 | 22.1% | 95 | +13.7% | 1,913 | 2026-09-09 |
| @KawzInvests | No | 1.07 | 42.3% | 52 | +14.7% | 971 | 2026-09-15 |
| @Thomas_james_1 | No | 1.03 | 38.1% | 63 | +12.4% | 1,670 | 2026-09-16 |
| @yianisz | No | 1.03 | 39.8% | 133 | +15.4% | 3,933 | 2026-09-09 |
| @crux_capital_ | No | 1.02 | 56.1% | 107 | +16.3% | 3,190 | 2026-09-03 |
| @alc2022 | No | 0.93 | 20.0% | 10 | +5.9% | 751 | 2026-09-09 |
| @theprofinvestor | No | 0.84 | 33.8% | 136 | +11.2% | 2,431 | 2026-09-09 |
| @Aktiehedonist | No | 0.83 | 38.6% | 44 | +59.3% | 1,434 | 2026-07-30 |
| @babyfolio | No | 0.69 | 30.0% | 50 | +8.9% | 1,876 | 2026-09-09 |
| @RyshabTalks | No | 0.59 | 20.8% | 101 | +3.4% | 2,554 | 2026-09-16 |
| @pennycheck | No | 0.42 | 37.0% | 46 | +12.7% | 701 | 2026-09-03 |
| @Ren_aramb | No | 0.33 | 42.4% | 125 | +7.1% | 1,369 | 2026-06-07 |
| @SixSigmaCapital | No | 0.26 | 20.0% | 25 | +4.6% | 1,351 | 2026-09-16 |
| @MardoResearch | No | -0.03 | 33.9% | 121 | -2.4% | 892 | 2026-09-16 |
| @TacticzH | No | -0.03 | 21.4% | 145 | -0.2% | 2,814 | 2026-09-11 |
| @Yeah_Dave | No | -0.08 | 30.8% | 39 | +1.9% | 734 | 2026-08-19 |
| @FinnStockinger | No | -0.11 | 42.1% | 107 | +1.0% | 1,543 | 2026-09-16 |
| @traderstewie | No | -0.14 | 31.7% | 41 | -1.1% | 315 | 2026-09-09 |
| @michaelsikandnot tracked now | No | -0.15 | 0.0% | 0 | -6.7% | 0 | |
| @Chartradamus | No | -0.21 | 33.8% | 136 | -0.3% | 2,641 | 2026-09-14 |
| @SRxTrades | No | -0.26 | 33.0% | 176 | +0.3% | 1,713 | 2026-09-15 |
| @LucasSacerdote_ | No | -0.45 | 25.6% | 86 | +129.0% | 1,085 | 2026-09-16 |
| @InvestmentGuru_ | No | -0.47 | 43.5% | 62 | -3.0% | 8,534 | 2026-09-16 |
| @Kaizen_Investor | No | -0.51 | 35.5% | 124 | -2.4% | 1,909 | 2026-09-03 |
| @OGCapital25 | No | -0.53 | 31.7% | 60 | -7.1% | 706 | 2026-08-13 |
| @JonahLupton | No | -0.58 | 31.8% | 170 | -1.9% | 2,890 | 2026-09-16 |
| @CKCapitalxx | No | -0.71 | 38.3% | 120 | -2.9% | 3,014 | 2026-09-16 |
| @moninvestornot tracked now | No | -0.81 | 0.0% | 0 | -7.3% | 0 | |
| @ElonTradesnot tracked now | No | -0.86 | 0.0% | 0 | -13.9% | 0 | |
| @bubbleboi | No | -1.15 | 100.0% | 3 | -7.0% | 87 | 2026-07-02 |
| @khawatmiTradez | No | -1.15 | 28.6% | 35 | -9.1% | 760 | 2026-09-09 |
| @BottleneckFindrnot tracked now | No | -1.33 | 0.0% | 0 | -6.8% | 0 | |
| @majgeoinvestingnot tracked now | No | -1.60 | 0.0% | 0 | -23.2% | 0 | |
| @TheBigBerbowski | No | -2.24 | 41.7% | 24 | -14.6% | 3,833 | 2026-09-16 |
| @pequityresearch | No | -2.49 | 0.0% | 0 | -14.4% | 3,332 | 2026-09-09 |
| @MoMoMacro | No | -2.76 | 33.3% | 12 | -20.2% | 2,906 | 2026-09-16 |
| @retail_mourinho | No | -3.64 | 33.3% | 3 | -21.8% | 1,775 | 2026-09-09 |
| @DanzTrader | No | -4.54 | 0.0% | 0 | -25.3% | 2,301 | 2026-09-16 |
| @fundmyfund | No | -5.33 | 0.0% | 0 | -29.0% | 6,983 | 2026-09-09 |
| @BlackPantherCap | No | -6.27 | 0.0% | 0 | -32.5% | 1,841 | 2026-09-16 |
| @mkfilko | No | -6.73 | 0.0% | 0 | -34.4% | 1,616 | 2026-09-09 |
| @PhotonBull | No | -8.49 | 0.0% | 0 | -41.8% | 1,747 | 2026-09-16 |
| @ChairmansLedger | No | -9.25 | 0.0% | 0 | -44.8% | 514 | 2026-09-15 |
@Lee_Trades
2026-02-25 to 2026-09-16 · 1,331 picks · 122 tickersThe green line is the tenure-adjusted portfolio score. The purple line is the share of known three-month outcomes at RS80 or higher. Background color shows when each method qualified.
Recent monthly detail
| Month | Portfolio | SPY | Month excess | Portfolio quality | Portfolio status | RS80 | RS N | Forward-RS status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09partial | 1801 | 1101 | +0.0% | - | Pending | - | - | Pending |
| 2026-08 | 1801 | 1101 | +3.0% | 4.28 | Qualified | 37.5% | 8 | No |
| 2026-07 | 1704 | 1073 | -17.6% | 4.55 | Qualified | 37.5% | 8 | No |
| 2026-06 | 2064 | 1071 | -8.5% | 8.46 | Qualified | 37.5% | 8 | No |
| 2026-05 | 2288 | 1085 | +5.8% | 11.87 | Qualified | 50.0% | 4 | No |
| 2026-04 | 2066 | 1034 | +51.2% | 13.73 | Qualified | 0.0% | 0 | No |
| 2026-03 | 1284 | 942 | +33.4% | 7.93 | Qualified | 0.0% | 0 | No |
| 2026-02 | 1000 | 991 | +0.9% | 0.33 | No | 0.0% | 0 | No |